Spiel | Bezeichnung | Preis | Spielgeld | DCPS | DCPS Marker |
1847 AE | Pfalz - Anniversary Edition | 60.00 € | 2.00 € | 3,00 € | 2,00 € |
1847 | Pfalz - Standard Edition | 56.00 € | 2.00 € | 3,00 € | 2,00 € |
1842 | Hamburg - Schleswig-Holstein | 72.00 € | 2.00 € | 3.00 € | 2.50 € |
1881 | Berlin | 88.00 € | 2.00 € | 3,00 € | enthalten |
1893 | Cologne | 58.00 € | 2.00 € | 3,00 € | 2,50 € |
18BL | Bergisches Land - Standard Edition | 62.00 € | 2.00 € | 3,00 € | 2,50 € |
18DO | Dortmund | 84.00 € | enthalten | enthalten | enthalten |
18EC | USA East Cost | 72.00 € | 2.00 € | 3.00 € | 2.50 € |
18NL | Nederland - out of print | - | - | - | - |
18SA | South America - Standard | 79.00 € | 2.00 € | 3,00 € | enthalten |
18Rhl | Rhineland - auf Kickstarter in 2023 | - | - | - | - |
18Ruhr | Ruhr Standard Edition | 88.00 € | 2.00 € | 3,00 € | 3,00 € |
18Ruhr | Ruhr Luxus Edition | 110.00 € | 2.00 € | enthalten | enthalten |
18Ruhr Ext 01 St | Ruhr Extension 01 - Standard Version | 15.00 € | 1,00 € | ||
18Ruhr Ext 01 L | Ruhr Extension 01 - Luxus Version | 20.00 € | enthalten | ||
Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus